![]() | Dennis - Jubilant - 395 records | ![]() |
Manufacturer | Dennis | ||
Model | Jubilant | ||
Range | All | ||
Built/Delivered | From: 1978 To: 1982 | ||
Last Update | 18/03/2019 | ||
Website | www.alexander-dennis.com | ||
Details | A front engined export only chassis built as a competitor to the Leyland Victory. All but one were exported to Hong Kong. |
Showing all 395 records |
Chassis Number | Registration | Body Number | Seating | New | Owner | Fleetnumber | Notes | More | |
DD201/101 | BS6429 | Baco/KMB | H60/42D | 2/1978 | Kowloon Motor Bus (HK) | N2 | ![]() ![]() | ||
DD201/102 | BT7277 | Baco/KMB | H60/42D | 5/1978 | Kowloon Motor Bus (HK) | N4 | ![]() ![]() | ||
DD201/103 | BS9154 | Baco/KMB | H60/42D | 3/1978 | Kowloon Motor Bus (HK) | N3 | ![]() ![]() | ||
DD201/104 | BR4474 | Baco/KMB | H60/42D | 11/1977 | Kowloon Motor Bus (HK) | N1 | ![]() ![]() | ||
DD202/105 | Bus Bodies | H / D | City Tramways,Cape Town,South Africa (ZA) | ||||||
DD204/106 | CF4180 | Ar KB2/878/50 | CH43/32D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | ![]() ![]() | |||
DD204/107 | BY8495 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N9 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/108 | BY9932 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N12 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/109 | BY6592 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 5/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N5 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/110 | BY8496 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N10 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/111 | BY6595 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 5/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N8 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/112 | BY6593 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 5/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N6 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/113 | BZ842 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N15 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/114 | BZ841 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N14 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/115 | CC534 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 12/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N36 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/116 | BY6594 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 5/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N7 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/117 | BZ1368 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N16 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/118 | CC7615 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 1/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N41 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/119 | BY9934 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N13 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/120 | CA7625 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N23 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/121 | CB7165 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 11/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N35 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/122 | CC8462 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 1/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N46 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/123 | BY8497 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 6/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N11 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/124 | CD4364 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 2/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N50 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/125 | CB5826 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 11/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N32 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/126 | CC8360 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 1/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N45 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/127 | CB5093 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 11/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N29 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/128 | CA8144 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N28 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/129 | CC938 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 12/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N38 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/130 | CC2035 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 12/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N40 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/131 | CC7713 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 1/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N43 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/132 | CC2367 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 12/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N39 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/133 | CA7626 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N24 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/134 | CB6853 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 11/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N34 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/135 | CD4363 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 2/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N49 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/136 | CC690 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 12/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N37 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/137 | CC7662 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 1/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N42 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/138 | CD4228 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 2/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N47 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/139 | CD4771 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 2/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N51 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/140 | CC8311 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 1/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N44 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/141 | CD4773 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 2/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N53 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/142 | CD4772 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 2/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N52 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/143 | CB5876 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 11/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N33 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/144 | CD4362 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 2/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N48 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/145 | CB5372 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 11/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N30 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/146 | CA7947 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N26 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/147 | CA7627 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N25 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/148 | CA7948 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N27 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/149 | CA3778 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N18 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/150 | CA3779 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N19 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/151 | CB5766 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 11/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N31 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/152 | CA3780 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N20 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/153 | CA3781 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N21 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/154 | CA3782 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N22 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD204/155 | CA3777 | Ar KB2/878/ | H60/42D | 9/1979 | Kowloon Motor Bus (HK) | N17 | Body one of 1 to 49 | ![]() ![]() | |
DD205/156 | CD9268 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 3/1980 | China Motor Bus D (HK) | S11 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/157 | CD3620 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S5 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/158 | CE3267 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S19 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/159 | CE9949 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S29 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/160 | CE4837 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S17 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/161 | CE8287 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S28 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/162 | CE5159 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S22 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/163 | CD2198 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S1 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/164 | CE7234 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S25 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/165 | CD2800 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S3 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/166 | CD4387 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S8 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/167 | CE9439 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S30 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/168 | CD2237 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S2 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/169 | CE204 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 3/1980 | China Motor Bus D (HK) | S13 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/170 | CE6761 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S23 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/171 | CE4736 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S16 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/172 | CD3524 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S4 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/173 | CD3693 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S6 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/174 | CE7513 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S26 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/175 | CE8285 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S27 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/176 | CE3680 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S20 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/177 | CD9368 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 3/1980 | China Motor Bus D (HK) | S12 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/178 | CE3491 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S15 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/179 | CD4725 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S9 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/180 | CE970 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 3/1980 | China Motor Bus D (HK) | S10 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/181 | CD3729 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 2/1980 | China Motor Bus D (HK) | S7 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/182 | CE4950 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S18 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/183 | CE1170 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 3/1980 | China Motor Bus D (HK) | S14 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/184 | CE7114 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 5/1980 | China Motor Bus D (HK) | S24 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD205/185 | CE4338 | Ar CB9/179/ | H60/42D | 4/1980 | China Motor Bus D (HK) | S21 | Body one of 1 to 30 | ![]() ![]() | |
DD204/186 | CF6807 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N64 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/187 | CF7754 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N70 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/188 | CF6151 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N60 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/189 | CH7035 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N102 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/190 | CF6620 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N63 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/191 | CF7790 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N72 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/192 | CF6159 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N62 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/193 | CF6137 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N55 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/194 | CF6157 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N61 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/195 | CF7719 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N68 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/196 | CF6167 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N56 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/197 | CF6169 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N57 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/198 | CH3801 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N81 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/199 | CF6362 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N59 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/200 | CF7707 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N67 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/201 | CF7881 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N75 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/202 | CH4868 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N80 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/203 | CF6822 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N65 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/204 | CF6171 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N58 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/205 | CH4842 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N79 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/206 | CF7770 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N71 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/207 | CF7627 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N66 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/208 | CF7949 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N77 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/209 | CF7882 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N76 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/210 | CF7753 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N69 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/211 | CF7876 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N74 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/212 | CF7798 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N73 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/213 | CH4154 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N82 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD204/214 | CF6061 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 6/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N54 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/215 | CH4605 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N83 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/216 | CH7083 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N103 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/217 | CH4759 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N78 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/218 | CH7623 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N108 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/219 | CH7599 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N105 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/220 | CJ4842 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 11/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N125 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/221 | CH7515 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N106 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/222 | CH7763 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N110 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/223 | CJ1254 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N118 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/224 | CH8755 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N109 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/225 | CJ1538 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N120 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/226 | CJ6726 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 11/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N128 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/227 | CJ2563 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N121 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/228 | CH8440 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N111 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/229 | CH5143 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N84 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/230 | CH5302 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N87 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/231 | CH5213 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N92 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/232 | CH5576 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N95 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/233 | CH5197 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N85 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/234 | CH7454 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N107 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/235 | CH5164 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N91 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/236 | CH5260 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N93 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/237 | CJ2990 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N123 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/238 | CH5994 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N89 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/239 | CJ1458 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N119 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/240 | CJ4816 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 11/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N124 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/241 | CJ6728 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 11/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N129 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/242 | CJ1063 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N116 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/243 | CH7412 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N104 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/244 | CJ1204 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N117 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/245 | CH6470 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N100 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/246 | CH6163 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N97 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/247 | CJ4843 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 11/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N126 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/248 | CH8423 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N112 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/249 | CH5468 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N94 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/250 | CH8630 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N113 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/251 | CJ2811 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N122 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/252 | CH6175 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N98 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/253 | CH5291 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N86 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/254 | CH5519 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N88 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/255 | CH8643 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N114 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/256 | CJ605 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N115 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/257 | CH6447 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N99 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/258 | CH6011 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N96 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/259 | CH6863 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 10/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N101 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/260 | CH5162 | Ar KB6/1879/ | H60/42D | 9/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N90 | Body one of 1 to 75 | ![]() ![]() | |
DD206/261 | CJ6720 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 11/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N127 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/262 | CJ6922 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 11/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N132 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/263 | CK3158 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N161 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/264 | CK406 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N146 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/265 | CK1027 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N151 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/266 | CK398 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N145 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/267 | CK1595 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N137 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/268 | CK3461 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N156 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/269 | CK198 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N135 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/270 | CK194 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N140 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/271 | CK3051 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N155 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/272 | CK344 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N143 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
DD206/273 | CK699 | Ar KB8/3279/ | H60/42D | 12/1980 | Kowloon Motor Bus (HK) | N136 | Body one of 1 to 35 | ![]() ![]() | |
